| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 16.11.2025 / 08:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | Marienstein / Rebdorfer Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten | --- |
In der Rebdorfer Straße wurde am Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt und eine kleine Andacht abgehalten. Wir regelten zwischen der Schlagbrücke und der Kirche in Rebdorf den Verkehr.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 11.11.2025 / 17:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stude |
| Einsatzort | Ortsgebiet Wasserzell |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten | --- |
Wir sicherten den St. Martinsumzug des Kindergarten ab und regelten den Verkehr durch die Ortschaft.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Baum auf Fahrbahn |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 04.10.2025 // 17:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Einsatzort | EI13 zwischen Eichstätt Bahnhof und Schotterwerk, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten | --- |
Am stürmigen Nachmittag wurden wir auf die Kreisstraße zwischen Eichstätt Bahnhof und Schotterwerk zu einem Baum auf Fahrbahn alarmiert. Mittels Motorkettensäge schnitten wir den Stamm und die Äste klein und kehrten und reinigten die Fahrbahn.
| Kategorie | Brand |
| Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 15.09.2025 / 11:43 Uhr |
| Einsatzdauer | 0,5 Stunden |
| Einsatzort | Pater-Moser-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten | Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Zusammen mit der Feuerwehr Eichstätt-Stadt wurden wir zu einer Brandmeldeanlage nach Rebdorf alarmiert und kontrollierten vor Ort die Räumlichkeiten. Da keine Feststellung gemacht werden konnte, stellten wir die Anlage in Ruhe und rückten wieder ins Gerätehaus.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsabsicherung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 07.09.2025 / 13:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2,5 Stunde |
| Einsatzort | Stadtgebiet Eichstätt, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
Dieses Jahr sicherten wir mit zehn Einsatzkräften den Umzug des Volksfest Eichstätt im kompletten Stadtgebiet ab und regelten den Verkehr. Zusammen mit der Polizei und dem BRK Eichstätt konnten wir so den Umzug, alle Teilnehmer und Zuschauer absichern
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße überschwemmt |
| Alarmierungsart | Funk |
| Tag / Uhrzeit | 04.09.2025 / 21:48 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | Steghäuser, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
Nachdem die Einsatzstelle an der ST2230 abgearbeitet war, erhielten wir die Meldung, dass weitere Straßen unter Wasser standen und so fuhren wir weiter. An den Steghäusern hatten wir dann wieder eine überflutete Straße und wir befreiten den Gulli und sorgten für einen Ablauf der Wassermassen.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße überschwemmt |
| Alarmierungsart | Funk |
| Tag / Uhrzeit | 04.09.2025 / 21:48 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | Schlagbrücke / Kreuzung Hofmühlstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
Nachdem die Einsatzstelle an der ST2230 abgearbeitet war, erhielten wir die Meldung, dass weitere Straßen unter Wasser standen und so fuhren wir weiter. An der Schlagbrücke und Kreuzung Hofmühlstraße hatten wir dann wieder eine überflutete Straße sowie Schotter auf der Fahrbahn.
Wir befreiten den Gulli und sorgten für einen Ablauf der Wassermasse und reinigten die Straße mit Besen und Schaufel.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße überschwemmt |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 04.09.2025 / 21:48 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | ST2230 zwischen Rebdorf und Wasserzell, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
Die Staatsstraße ST2230 zwischen dem Ortsausgang Rebdorf und dem Abzweig nach Wasserzell stand ca. 30cm tief unter Wasser. Der Ablauf war mit Laub verstopft. Wir sperrten die Straße und kümmerten uns um die Verkehrsabsicherung während parallel zwei Trupps auf der Suche nach Gulli und Abläufen waren.
Nach ca. 20 bis 30 Minuten konnten wir die Straße wieder freigeben und von der Einsatzstelle abrücken.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 19.06.2025 / 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Einsatzort | Ortsgebiet Wasserzell, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
Wir regelten den Verkehr in Wasserzell und sorgten für Sicherheit beim alljährlichen Fronleichsnamsumzug.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 07.06.2025 / 10:00 - 24:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 14 Stunden |
| Einsatzort | Kinderdorfstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
Wir regelten am Open Air am Berg den Verkehr an der Straße und Einmüdung zum Festivalgelände und Campingplatz. Wie in den letzten Jahren sorgten wir für eine sichere An- und Abreise von Besuchern und hielten die Straße für Rettungskräfte und vom Chaos frei.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Baum auf Straße |
| Alarmierungsart | Telefon |
| Tag / Uhrzeit | 04.06.2025 / 22:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Einsatzort | Bahnhofsstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
Gerade als wir wieder im Gerätehaus zurück waren, bekamen wir erneut einen Anruf, dass zwischen Wasserzell und Ochsenfeld ein Baum gefährlich in die Straße ragen würde. Wir kontrollierten die Strecke und konnten im Wald einen Baum feststellen, der in die Straße fiel und die halbe Fahrbahn blockierte. Mit der Motorkettensäge schnitten wir den Baum klein und reinigten die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße halbseitig gesperrt und wir lenkten den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße reinigen |
| Alarmierungsart | Telefon |
| Tag / Uhrzeit | 04.06.2025 / 21:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Einsatzort | Bahnhofsstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
Im Nachgang an das Unwetter im Landkreis Eichstätt wurde uns telefonisch gemeldet, dass in der Bahnhofsstraße stellenweise voll Kies sei. Nach Abstimmung mit der Kreiseinsatzzentrale des Landkreis Eichstätt fuhren wir die Einsatzstelle an und reinigten die Straße. Als wir hier fertig waren, fuhren wir die größeren Straßen im Einsatzgebiet in Richtung Eichstätt ab und kontrollierten die Strecke.
| Kategorie | Brandeinsatz |
| Einsatzstichwort | Rauchentwicklung im Freien |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 28.04.2025 / 08:20 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Bahnhofsstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
Vor Ort konnten aufsteigende Dämpfe von einem Hackschnitzelhaufen registriert werden. Es handelt sich hierbei um einen ganz normalen Prozess bei frischem Häckselgut. Wir prüften mittels einer Wärembildkamera die Temperatur des Haufens und löschten vorsorglich die Oberfläche ab.
| Kategorie | Brandeinsatz |
| Einsatzstichwort | Mülltonne am Gebäde |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 10.04.2025 / 12:19 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Ingolstädter Straße, 85111 Ochsenfeld |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Ochsenfeld |
Wir wurden zu einem Gebäudebrand nach Ochsenfeld alarmiert. Noch vor dem Ausrücken wurde per Funk gemeldet, dass die Lage unter Kontrolle sei und kein Eingreifen notwendig sei. Wir blieben daher daheim
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Wohnungsöffnung akut |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 16.03.2025 / 05:19 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Klosterhof, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer Wohnungsöffnung nach Marienstein alarmiert. Vor Ort war unsererseits kein Eingreifen notwendig sodass wir wieder einrücken konnten.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Wohnungsöffnung akut |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 15.03.2025 / 08:25 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Rebdorfer Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer Wohnungsöffnung nach Marienstein alarmiert. Vor Ort war unsererseits kein Eingreifen notwendig sodass wir wieder einrücken konnten.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Wohnungsöffnung akut |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 30.01.2025 / 16:53 Uhr |
| Einsatzdauer | 60 Minuten |
| Einsatzort | Kilian-Leib-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer Wohnungsöffnung nach Marienstein alarmiert. Vor Ort war unsererseits kein Eingreifen notwendig sodass wir wieder einrücken konnten.