| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrslenkung und Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 08.08.2026 / 20:10 Uhr |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Einsatzort | Bahnhofsstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
BRK Eichstätt |
Wir wurden zur Unterstützung von Rettungsdienst und Bergwacht zu einer verunglückten Person zum Eichstätt Bahnhof alamiert.
Diese stürzte mehrere Meter eine steile Böschung hinab und blieb verletzt in einen Gebüsch liegen.
Wir unterstützten Bergwacht und Rettungsdienst bei der Rettung des Verletzten.
Zudem regelten wir den Verkehr an der Einsatzstelle.


| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße reinigen |
| Alarmierungsart | Funk |
| Tag / Uhrzeit | 06.08.2026 / 20:20 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | Spitalbrücke, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Florian Eichstätt-Stadt |
Bei einer Bewegungsfahrt nach der Jugendübung mit der Feuerwehr Eichstätt-Stadt entdeckten wir ein verunfalltes Auto. Wir reinigten die Straße und regelten den Verkehr.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße absichern |
| Alarmierungsart | Telefon |
| Tag / Uhrzeit | 04.08.2026 / 19:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 1,5 Stunden |
| Einsatzort | Hauptstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir wurden durch eine Person der Feuerwehr darauf aufmerksam gemacht, dass in der Hauptstraße ein Loch in der Teerdecke sei. Wir fuhren privat vor Ort und schauten uns die kaputte Straße an und entschieden, dass wir die Integrierte Leitstelle und die Bereitschaft des Kreisbauhofs informieren. Bis zum Eintreffen des Kreisbauhof sicherten vier Kameraden die Einsatzstelle mit dem MZF ab und kümmerten sich um die Verkehrsregelung.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | eCall - Verkehrsunfall mit Motorrad |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 02.08.2026 / 12:27 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Pater-Moser-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Die Alarmierung am Sonntag Mittag besagte, dass ein Motorradfahrer an der Kreuzung bei Rebdorf einen Unfall hatte. Vor Ort konnte unsere LF Besatzung keine verunfallte Person feststellen und zwischenzeitlich meldete die Integrierte Leitstelle Ingolstadt, dass eine erneute e-Call Meldung zwischen Wasserzell und Ochsenfeld einging. Daraufhin fuhren wir die Strecke bis Ochsenfeld mit dem MZF ab aber konnten hier auch keinen Unfall feststellen.
Wir brachen daraufhin den Einsatz ab und fuhren ins Gerätehaus zurück.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Kleintierrettung |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 23.07.2026 / 07:55 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Ochsenfelder Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir wurden über die Leitstelle Ingolstadt zu einer Kleintierrettung in der Ochsenfelder Straße alarmiert. Laut Meldung würde ein verletzter Vogel am Straßenrand sitzen. Beim Eintreffen war kein Tier auffindbar und so rückten wir ohne Feststellung und weiteres Eingreifen wieder ins Gerätehaus ein.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße reinigen |
| Alarmierungsart | Funk |
| Tag / Uhrzeit | 17.07.2026 / 00:00 - 00:20 Uhr |
| Einsatzdauer | 20 Minuten |
| Einsatzort | Steghäuser, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Nach dem ersten Einsatz fuhren wir unsere üblichen Einsatzpunkte ab, die bei Unwetter auftreten. In den Steghäuser war die Straße an zwei Punkten mit Kies und Schotter überzogen und wir reinigten mit Besen und Schaufeln.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Funk |
| Tag / Uhrzeit | 16.07.2026 / 23:40 - 00:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 20 Minuten |
| Einsatzort | ST2230 zwischen Rebdorf und Kreuzung Wasserzell |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir wurden im Zuge des Unwetters durch einen Passanten auf die überflutete Straße zwischen Rebdorf und Wasserzell aufmerksam gemacht. Ohne Sirenenalarm fuhren wir mit Besen und Schaufel an die Stelle und reinigen Ablauf und Gulli und regelten den Verkehr.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Funk |
| Tag / Uhrzeit | 15.07.2026 / 18:30 - 19:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Schlagbrücke und Rebdorfer Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Auf der Fahrt von Wasserzell ins Gerätehaus Eichstätt um für die Leistungsprüfung THL zu üben, stellten wir an drei unterschiedlichen Stellen eine starke Überschwemmung der Straße und Kreuzungen fest. Wir meldeten uns bei der Leitstelle und arbeiteten die Einsatzstellen der Reihe nach ab. Wir reinigten die Wasserabläufe und die Straße und konnten so schnell Entwarnung geben und die Straßen wieder für den Verkehr freigeben.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Kleintierrettung |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 14.07.2026 / 17:40 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Brückenstraße zwischen Brücke Wasserzell und Abzweigung ST2230 |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir wurden über die Leitstelle Ingolstadt zu einer Kleintierrettung an den Radweg zwischen Wasserzell und Rebdorf alarmiert. Dort fanden Passanten einen Schwan vor, der sich über längere Zeit nicht vom Radweg wegbewegte und bei Annäherung ein aggressives Verhalten zeigte.
Da an diesem Entwässerungsgraben an der Altmühl schon seit Jahren ein Schwanenpaar brühtet und derzeit auch fünf Jungtiere hatte, war uns schnell klar, dass es sich nicht um einen ernsthaften Einsatz sondern um das normale Verhalten der Tiere handelte.
Ohne weiteres Eingreifen fuhren wir wieder ins Gerätehaus.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Passant / Funk |
| Tag / Uhrzeit | 08.06.2026 - 21:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 15 Minuten |
| Einsatzort | ST2230 zwischen Rebdorf und Obereichstätt, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Im Anschluss zum vorherigen Einsatz fuhren wir noch zur Staatsstraße ST2230 an der Abzweigung in Richtung Wasserzell. Dort war aufgrund des starken Regens und der verschmutzten Wasserabläufe die Straße unter Wasser. Wir suchten und reinigten die Abläufe und regelten den Verkehr an den Einsatzstellen vorbei.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Passant / Funk |
| Tag / Uhrzeit | 08.06.2026 / 21:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 15 Minuten |
| Einsatzort | Schlagbrücke, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Im Anschluss an unsere Übung wurden wir durch einen Passant darauf aufmerksam gemacht, dass an der Schlagbrücke die Straße unter Wasser stehe. Wir fuhren mit dem Mehrzweckfahrzeug hin und dort bestätigte sich die Lage. In Rücksprache mit der Integrierten Leitstelle eröffneten wir einen Einsatz und beseitigten die Überflutung und überschwemmte Straße.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 07.06.2026 / 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Einsatzort | Pater Moser Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir regelten den Verkehr in Rebdorf und sorgten für Sicherheit beim alljährlichen Fronleichsnamsumzug.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 04.06.2026 / 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Einsatzort | Ortsgebiet Wasserzell, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir regelten den Verkehr in Wasserzell und sorgten für Sicherheit beim alljährlichen Fronleichsnamsumzug.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 23.05.2026 / 10:00 - 24:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 14 Stunden |
| Einsatzort | Kinderdorfstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir regelten am Open Air am Berg den Verkehr an der Straße und Einmüdung zum Festivalgelände und Campingplatz. Wie in den letzten Jahren sorgten wir für eine sichere An- und Abreise von Besuchern und hielten die Straße für Rettungskräfte und vom Chaos frei.
| Kategorie | Brandeinsatz |
| Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 11.05.2026 / 12:59 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Pater-Moser-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage nach Rebdorf alarmiert. Vor Ort kontrollierten wir den betroffenen Bereich aber konnten keine Feststellung machen. Nach Zurücksetzen der Brandmeldeanlage konnten wir schnell Entwarnung geben und ins Gerätehaus einrücken.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 06.05.2026 - 19:51 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | ST2230 zwischen Rebdorf und Obereichstätt, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Aufgrund eines Unwetters wurden wir zu mehreren, überfluteten Straßenabschnitten zwischen Rebdorf und Obereichstätt alarmiert. Dort war aufgrund des starken Regens und der verschmutzten Wasserabläufe die Straße teilsweise bis zu 30cm unter Wasser. Wir suchten und reinigten die Abläufe und regelten den Verkehr an den Einsatzstellen vorbei
| Kategorie | Straße reinigen |
| Einsatzstichwort | Technische Hilfeleistung |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 08.04.2026 / 08:06 Uhr |
| Einsatzdauer | 2,5 Stunden |
| Einsatzort | Eichstätter Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen | Polizei Straßenbaulastträger |
Heute Morgen wurden wir kurz nach 8 Uhr in die Eichstätter Straße alarmiert. Ein 40-Tonner hatte aufgrund eines technischen Defekts eine größere Menge Hydrauliköl verloren, die sich über die Fahrbahn verteilte.
Vor Ort sicherten wir umgehend die Einsatzstelle ab und sperrten die Straße komplett um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.
Um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu beseitigen und die Umwelt zu schützen, wurde das ausgelaufene Öl mit speziellem Bindemittel abgestumpft und anschließend fachgerecht aufgenommen.
Nach der abschließenden Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma konnte die Einsatzstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Wir rückten daraufhin wieder ins Gerätehaus ein.
| Kategorie | Brandeinsatz |
| Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 26.03.2026 / 14:36 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Pater-Moser-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage nach Rebdorf alarmiert. Vor Ort stellten wir in einer Küche angebranntes Essen fest. Da die Räumlichkeiten bereits belüftet wurde und keine Gefahr mehr bestand, konnten wir die Anlage schnell zurücksetzen und nach Hause einrücken.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 20.02.2026 / 12:46 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Hauptstraße, 85072 Wasserzell |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir wurden zu einer Unterstützung des Rettungsdienst alarmiert und halfen den Kollegen beim Tragen einer verletzten Person auf Erdgleiche.