| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Passant / Funk |
| Tag / Uhrzeit | 08.06.2026 - 21:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 15 Minuten |
| Einsatzort | ST2230 zwischen Rebdorf und Obereichstätt, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Im Anschluss zum vorherigen Einsatz fuhren wir noch zur Staatsstraße ST2230 an der Abzweigung in Richtung Wasserzell. Dort war aufgrund des starken Regens und der verschmutzten Wasserabläufe die Straße unter Wasser. Wir suchten und reinigten die Abläufe und regelten den Verkehr an den Einsatzstellen vorbei.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Passant / Funk |
| Tag / Uhrzeit | 08.06.2026 / 21:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 15 Minuten |
| Einsatzort | Schlagbrücke, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Im Anschluss an unsere Übung wurden wir durch einen Passant darauf aufmerksam gemacht, dass an der Schlagbrücke die Straße unter Wasser stehe. Wir fuhren mit dem Mehrzweckfahrzeug hin und dort bestätigte sich die Lage. In Rücksprache mit der Integrierten Leitstelle eröffneten wir einen Einsatz und beseitigten die Überflutung und überschwemmte Straße.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 07.06.2026 / 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Einsatzort | Pater Moser Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir regelten den Verkehr in Rebdorf und sorgten für Sicherheit beim alljährlichen Fronleichsnamsumzug.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 04.06.2026 / 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Einsatzort | Ortsgebiet Wasserzell, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir regelten den Verkehr in Wasserzell und sorgten für Sicherheit beim alljährlichen Fronleichsnamsumzug.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Verkehrsregelung |
| Alarmierungsart | Vorausplanung |
| Tag / Uhrzeit | 23.05.2026 / 10:00 - 24:00 Uhr |
| Einsatzdauer | 14 Stunden |
| Einsatzort | Kinderdorfstraße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir regelten am Open Air am Berg den Verkehr an der Straße und Einmüdung zum Festivalgelände und Campingplatz. Wie in den letzten Jahren sorgten wir für eine sichere An- und Abreise von Besuchern und hielten die Straße für Rettungskräfte und vom Chaos frei.
| Kategorie | Brandeinsatz |
| Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 11.05.2026 / 12:59 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Pater-Moser-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage nach Rebdorf alarmiert. Vor Ort kontrollierten wir den betroffenen Bereich aber konnten keine Feststellung machen. Nach Zurücksetzen der Brandmeldeanlage konnten wir schnell Entwarnung geben und ins Gerätehaus einrücken.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Straße unter Wasser |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 06.05.2026 - 19:51 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Einsatzort | ST2230 zwischen Rebdorf und Obereichstätt, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Aufgrund eines Unwetters wurden wir zu mehreren, überfluteten Straßenabschnitten zwischen Rebdorf und Obereichstätt alarmiert. Dort war aufgrund des starken Regens und der verschmutzten Wasserabläufe die Straße teilsweise bis zu 30cm unter Wasser. Wir suchten und reinigten die Abläufe und regelten den Verkehr an den Einsatzstellen vorbei
| Kategorie | Straße reinigen |
| Einsatzstichwort | Technische Hilfeleistung |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 08.04.2026 / 08:06 Uhr |
| Einsatzdauer | 2,5 Stunden |
| Einsatzort | Eichstätter Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 Florian Wasserzell 11/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen | Polizei Straßenbaulastträger |
Heute Morgen wurden wir kurz nach 8 Uhr in die Eichstätter Straße alarmiert. Ein 40-Tonner hatte aufgrund eines technischen Defekts eine größere Menge Hydrauliköl verloren, die sich über die Fahrbahn verteilte.
Vor Ort sicherten wir umgehend die Einsatzstelle ab und sperrten die Straße komplett um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.
Um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu beseitigen und die Umwelt zu schützen, wurde das ausgelaufene Öl mit speziellem Bindemittel abgestumpft und anschließend fachgerecht aufgenommen.
Nach der abschließenden Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma konnte die Einsatzstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Wir rückten daraufhin wieder ins Gerätehaus ein.
| Kategorie | Brandeinsatz |
| Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 26.03.2026 / 14:36 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Pater-Moser-Straße, 85072 Eichstätt |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
Feuerwehr Eichstätt-Stadt |
Wir wurden zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage nach Rebdorf alarmiert. Vor Ort stellten wir in einer Küche angebranntes Essen fest. Da die Räumlichkeiten bereits belüftet wurde und keine Gefahr mehr bestand, konnten wir die Anlage schnell zurücksetzen und nach Hause einrücken.
| Kategorie | Technische Hilfeleistung |
| Einsatzstichwort | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Alarmierungsart | Sirene / Funkmeldeempfänger |
| Tag / Uhrzeit | 20.02.2026 / 12:46 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Einsatzort | Hauptstraße, 85072 Wasserzell |
| Fahrzeuge | Florian Wasserzell 43/1 |
| weitere Einheiten / Organisationen |
|
Wir wurden zu einer Unterstützung des Rettungsdienst alarmiert und halfen den Kollegen beim Tragen einer verletzten Person auf Erdgleiche.